证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3506.94点,涨跌幅为0.09%,A股总成交额为9109.88亿元。到目前为止,今日有47只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中交大昂立、汉嘉设计、星徽股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.71%、-1.16%、-0.84%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600530 | 交大昂立 | 0.96 | 1.17 | 8.63 | 8.78 | -1.71 | 8.39 | -4.49 |
300746 | 汉嘉设计 | -0.80 | 1.66 | 15.23 | 15.41 | -1.16 | 14.93 | -3.11 |
300464 | 星徽股份 | -0.37 | 1.96 | 5.42 | 5.47 | -0.84 | 5.37 | -1.76 |
603365 | 水星家纺 | -0.28 | 0.14 | 17.80 | 17.91 | -0.60 | 17.77 | -0.79 |
300772 | 运达股份 | -0.96 | 0.84 | 12.70 | 12.77 | -0.53 | 12.42 | -2.74 |
002217 | 合力泰 | 0.79 | 0.84 | 2.55 | 2.56 | -0.47 | 2.56 | -0.08 |
000006 | 深振业A | -0.16 | 0.46 | 6.33 | 6.36 | -0.44 | 6.25 | -1.70 |
300769 | 德方纳米 | 0.60 | 1.73 | 32.10 | 32.24 | -0.43 | 31.99 | -0.76 |
603123 | 翠微股份 | 2.53 | 6.01 | 14.66 | 14.72 | -0.41 | 14.61 | -0.75 |
603616 | 韩建河山 | 0.00 | 2.45 | 4.65 | 4.67 | -0.41 | 4.56 | -2.25 |
002445 | 中南文化 | -0.81 | 0.67 | 2.50 | 2.51 | -0.40 | 2.45 | -2.39 |
000949 | 新乡化纤 | -0.26 | 0.44 | 3.85 | 3.86 | -0.36 | 3.79 | -1.86 |
002591 | 恒大高新 | -0.34 | 1.61 | 6.01 | 6.03 | -0.33 | 5.93 | -1.59 |
601330 | 绿色动力 | -0.66 | 0.43 | 7.61 | 7.63 | -0.33 | 7.56 | -0.96 |
603528 | 多伦科技 | 0.87 | 0.76 | 8.17 | 8.20 | -0.28 | 8.11 | -1.04 |
300962 | 中金辐照 | -0.06 | 0.77 | 17.37 | 17.42 | -0.26 | 17.27 | -0.85 |
603155 | 新亚强 | -0.88 | 1.01 | 16.29 | 16.33 | -0.26 | 15.72 | -3.72 |
688011 | 新光光电 | 0.94 | 0.57 | 24.56 | 24.62 | -0.25 | 24.62 | 0.00 |
300844 | 山水比德 | -0.28 | 0.68 | 43.50 | 43.60 | -0.24 | 43.12 | -1.10 |
003009 | 中天火箭 | 0.66 | 1.84 | 46.77 | 46.87 | -0.21 | 46.99 | 0.27 |
600029 | 南方航空 | 0.00 | 0.15 | 5.73 | 5.74 | -0.21 | 5.69 | -0.84 |
601225 | 陕西煤业 | -0.05 | 0.14 | 19.17 | 19.21 | -0.19 | 18.95 | -1.34 |
000703 | 恒逸石化 | -0.17 | 0.09 | 5.85 | 5.86 | -0.17 | 5.80 | -1.09 |
002638 | 勤上股份 | 1.26 | 1.03 | 2.45 | 2.45 | -0.16 | 2.41 | -1.63 |
603366 | 日出东方 | 0.20 | 0.54 | 9.88 | 9.89 | -0.16 | 9.84 | -0.53 |
603678 | 火炬电子 | 0.42 | 1.23 | 36.70 | 36.75 | -0.15 | 36.25 | -1.36 |
002268 | 电科网安 | 0.74 | 0.68 | 17.70 | 17.73 | -0.14 | 17.68 | -0.28 |
002785 | 万里石 | -0.14 | 1.12 | 28.16 | 28.20 | -0.14 | 28.15 | -0.17 |
600138 | 中青旅 | 0.00 | 0.62 | 9.81 | 9.83 | -0.13 | 9.77 | -0.58 |
300144 | 宋城演艺 | -0.12 | 0.69 | 8.48 | 8.49 | -0.13 | 8.43 | -0.72 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。